Supporters Club de France
02 Mai 2024 à 07:34:23 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: Nouveau forum SMF installé !
 
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Supporters Club de France - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 5
Total des messages: 2
Total des fils de discussion: 1
Total des catégories: 1
Membres en ligne: 14
Connexions simultanées: 41 - 18 Mars 2016 à 14:58:27
En ligne aujourd'hui: 17
Moyenne des inscriptions par jour: 4.65
Moyenne des messages par jour: 0.04
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.03
Total des sections: 26
Dernier membre: pascal17
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 2.38
Ratio hommes/femmes: 1:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
zolof 3
begophi 3
pascal17 1
lainlain5142 1
sylvain 1
Discussions Générales 2
Le comptoir du SCF   0
Les sports   0
Athletisme   0
Automobile   0
Basket   0
Football   0
Cyclisme   0
Football   0
Handball   0
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Les Femmes des Bleus 1
Les Femmes des Bleus 7405
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
sylvain 3h39mn
zolof 31mn
lainlain5142 14mn
pascal17 13mn
begophi 4mn
RibAbuffprump   0mn
ehw6wjhq8o9   0mn
yhuyknwyus   0mn
TrinaMcKe   0mn
Reiltdepebodo   0mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Mai 2024 0 0 1 17
Avril 2024 0 0 81 18
2024-04-01 0 0 1 1
2024-04-02 0 0 1 1
2024-04-03 0 0 4 1
2024-04-04 0 0 7 5
2024-04-05 0 0 2 3
2024-04-06 0 0 0 5
2024-04-07 0 0 0 3
2024-04-08 0 0 4 18
2024-04-09 0 0 0 2
2024-04-10 0 0 1 5
2024-04-11 0 0 3 4
2024-04-12 0 0 5 4
2024-04-13 0 0 2 3
2024-04-14 0 0 1 1
2024-04-15 0 0 1 2
2024-04-16 0 0 0 2
2024-04-17 0 0 1 2
2024-04-18 0 0 0 2
2024-04-19 0 0 2 3
2024-04-20 0 0 1 5
2024-04-21 0 0 4 2
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 5 3
2024-04-24 0 0 7 3
2024-04-25 0 0 6 4
2024-04-26 0 0 6 5
2024-04-27 0 0 7 3
2024-04-28 0 0 5 4
2024-04-29 0 0 2 5
2024-04-30 0 0 3 2
Mars 2024 0 0 34 11
2024-03-01 0 0 0 2
2024-03-02 0 0 1 2
2024-03-04 0 0 0 1
2024-03-05 0 0 2 1
2024-03-06 0 0 3 2
2024-03-07 0 0 1 6
2024-03-08 0 0 3 2
2024-03-09 0 0 1 2
2024-03-10 0 0 1 2
2024-03-11 0 0 0 2
2024-03-12 0 0 1 6
2024-03-13 0 0 1 2
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 1 11
2024-03-16 0 0 1 3
2024-03-17 0 0 1 2
2024-03-18 0 0 1 1
2024-03-19 0 0 2 3
2024-03-20 0 0 0 4
2024-03-21 0 0 2 4
2024-03-22 0 0 2 3
2024-03-23 0 0 1 2
2024-03-24 0 0 1 1
2024-03-25 0 0 3 3
2024-03-26 0 0 0 4
2024-03-27 0 0 2 1
2024-03-28 0 0 1 4
2024-03-29 0 0 0 4
2024-03-30 0 0 0 2
2024-03-31 0 0 2 4
Février 2024 0 0 24 11
Janvier 2024 0 0 41 7
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 2 2
2024-01-06 0 0 2 2
2024-01-07 0 0 1 2
2024-01-08 0 0 1 2
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 2 2
2024-01-11 0 0 0 4
2024-01-12 0 0 2 5
2024-01-13 0 0 1 2
2024-01-14 0 0 2 2
2024-01-15 0 0 5 2
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 3
2024-01-18 0 0 1 3
2024-01-19 0 0 4 3
2024-01-20 0 0 2 3
2024-01-21 0 0 0 2
2024-01-22 0 0 2 2
2024-01-23 0 0 5 4
2024-01-24 0 0 1 4
2024-01-25 0 0 2 3
2024-01-26 0 0 1 2
2024-01-27 0 0 2 4
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 1 1
2024-01-30 0 0 1 2
2024-01-31 0 0 1 7
Décembre 2023 0 0 53 15
Novembre 2023 0 0 29 5
2023-11-01 0 0 1 1
2023-11-02 0 0 0 3
2023-11-03 0 0 1 4
2023-11-04 0 0 4 2
2023-11-05 0 0 0 2
2023-11-06 0 0 3 3
2023-11-07 0 0 0 1
2023-11-08 0 0 0 2
2023-11-09 0 0 1 1
2023-11-10 0 0 1 5
2023-11-11 0 0 0 4
2023-11-12 0 0 0 3
2023-11-13 0 0 0 2
2023-11-14 0 0 4 2
2023-11-15 0 0 1 1
2023-11-16 0 0 2 1
2023-11-17 0 0 2 2
2023-11-18 0 0 0 2
2023-11-19 0 0 1 1
2023-11-20 0 0 1 2
2023-11-21 0 0 1 2
2023-11-22 0 0 0 2
2023-11-23 0 0 0 1
2023-11-24 0 0 0 4
2023-11-25 0 0 1 2
2023-11-26 0 0 2 2
2023-11-27 0 0 1 2
2023-11-28 0 0 1 2
2023-11-29 0 0 1 1
2023-11-30 0 0 0 2
Octobre 2023 0 0 36 4
Janvier 2020 0 0 463 18
Décembre 2019 0 0 504 19
2019-12-01 0 0 13 4
2019-12-02 0 0 17 5
2019-12-03 0 0 22 6
2019-12-04 0 0 37 7
2019-12-05 0 0 22 14
2019-12-06 0 0 16 6
2019-12-07 0 0 22 10
2019-12-08 0 0 14 11
2019-12-09 0 0 19 4
2019-12-10 0 0 11 5
2019-12-11 0 0 20 13
2019-12-12 0 0 16 4
2019-12-13 0 0 21 6
2019-12-14 0 0 9 4
2019-12-15 0 0 9 5
2019-12-16 0 0 19 6
2019-12-17 0 0 14 10
2019-12-18 0 0 13 4
2019-12-19 0 0 24 19
2019-12-20 0 0 14 16
2019-12-21 0 0 12 6
2019-12-22 0 0 14 4
2019-12-23 0 0 14 15
2019-12-24 0 0 9 5
2019-12-25 0 0 9 7
2019-12-26 0 0 12 8
2019-12-27 0 0 14 5
2019-12-28 0 0 15 6
2019-12-29 0 0 14 3
2019-12-30 0 0 14 6
2019-12-31 0 0 25 5
Novembre 2019 0 0 508 17
2019-11-01 0 0 37 11
2019-11-02 0 0 14 6
2019-11-03 0 0 12 5
2019-11-04 0 0 17 11
2019-11-05 0 0 17 5
2019-11-06 0 0 11 5
2019-11-07 0 0 10 7
2019-11-08 0 0 12 5
2019-11-09 0 0 9 2
2019-11-10 0 0 12 3
2019-11-11 0 0 20 6
2019-11-12 0 0 16 11
2019-11-13 0 0 26 5
2019-11-14 0 0 29 7
2019-11-15 0 0 17 5
2019-11-16 0 0 13 6
2019-11-17 0 0 17 5
2019-11-18 0 0 17 8
2019-11-19 0 0 16 5
2019-11-20 0 0 14 11
2019-11-21 0 0 23 5
2019-11-22 0 0 23 17
2019-11-23 0 0 16 9
2019-11-24 0 0 14 5
2019-11-25 0 0 17 7
2019-11-26 0 0 17 8
2019-11-27 0 0 13 8
2019-11-28 0 0 10 3
2019-11-29 0 0 17 7
2019-11-30 0 0 22 7
Octobre 2019 0 0 442 19
2019-10-01 0 0 17 6
2019-10-02 0 0 10 6
2019-10-03 0 0 13 9
2019-10-04 0 0 19 7
2019-10-05 0 0 15 7
2019-10-06 0 0 16 3
2019-10-07 0 0 13 4
2019-10-08 0 0 16 9
2019-10-09 0 0 15 3
2019-10-10 0 0 14 9
2019-10-11 0 0 14 6
2019-10-12 0 0 7 3
2019-10-13 0 0 11 6
2019-10-14 0 0 21 7
2019-10-15 0 0 17 19
2019-10-16 0 0 13 3
2019-10-17 0 0 15 6
2019-10-18 0 0 10 3
2019-10-19 0 0 16 4
2019-10-20 0 0 12 6
2019-10-21 0 0 25 9
2019-10-22 0 0 14 8
2019-10-23 0 0 14 9
2019-10-24 0 0 11 4
2019-10-25 0 0 11 8
2019-10-26 0 0 18 5
2019-10-27 0 0 9 8
2019-10-28 0 0 12 8
2019-10-29 0 0 19 8
2019-10-30 0 0 12 8
2019-10-31 0 0 13 4
Septembre 2019 0 0 344 12
Août 2019 0 0 346 11
Juillet 2019 0 0 361 12
Juin 2019 0 0 330 8
Mai 2019 0 0 387 10
2019-05-01 0 0 16 8
2019-05-02 0 0 10 6
2019-05-03 0 0 9 10
2019-05-04 0 0 7 3
2019-05-05 0 0 9 4
2019-05-06 0 0 10 7
2019-05-07 0 0 12 5
2019-05-08 0 0 15 7
2019-05-09 0 0 9 5
2019-05-10 0 0 15 6
2019-05-11 0 0 14 7
2019-05-12 0 0 21 5
2019-05-13 0 0 29 6
2019-05-14 0 0 21 3
2019-05-15 0 0 19 5
2019-05-16 0 0 12 3
2019-05-17 0 0 13 6
2019-05-18 0 0 9 9
2019-05-19 0 0 8 7
2019-05-20 0 0 12 4
2019-05-21 0 0 13 5
2019-05-22 0 0 15 8
2019-05-23 0 0 8 4
2019-05-24 0 0 11 5
2019-05-25 0 0 4 5
2019-05-26 0 0 5 5
2019-05-27 0 0 6 4
2019-05-28 0 0 6 3
2019-05-29 0 0 18 7
2019-05-30 0 0 11 4
2019-05-31 0 0 20 6
Avril 2019 0 0 484 10
Mars 2019 0 0 708 12
2019-03-01 0 0 16 3
2019-03-02 0 0 5 2
2019-03-03 0 0 11 2
2019-03-04 0 0 57 12
2019-03-05 0 0 48 8
2019-03-06 0 0 40 7
2019-03-07 0 0 30 6
2019-03-08 0 0 18 7
2019-03-09 0 0 28 5
2019-03-10 0 0 22 6
2019-03-11 0 0 16 6
2019-03-12 0 0 23 7
2019-03-13 0 0 12 4
2019-03-14 0 0 19 8
2019-03-15 0 0 16 6
2019-03-16 0 0 18 7
2019-03-17 0 0 11 3
2019-03-18 0 0 18 6
2019-03-19 0 0 22 4
2019-03-20 0 0 26 7
2019-03-21 0 0 33 6
2019-03-22 0 0 17 7
2019-03-23 0 0 23 7
2019-03-24 0 0 25 8
2019-03-25 0 0 21 6
2019-03-26 0 0 19 5
2019-03-27 0 0 17 11
2019-03-28 0 0 24 8
2019-03-29 0 0 34 5
2019-03-30 0 0 25 3
2019-03-31 0 0 14 5
Février 2019 0 0 312 9
2019-02-01 0 0 20 4
2019-02-02 0 0 12 4
2019-02-03 0 0 12 6
2019-02-04 0 0 15 6
2019-02-05 0 0 16 5
2019-02-06 0 0 11 4
2019-02-07 0 0 7 5
2019-02-08 0 0 7 3
2019-02-09 0 0 7 3
2019-02-10 0 0 11 3
2019-02-11 0 0 8 3
2019-02-12 0 0 14 9
2019-02-13 0 0 7 3
2019-02-14 0 0 12 4
2019-02-15 0 0 9 4
2019-02-16 0 0 8 3
2019-02-17 0 0 4 2
2019-02-18 0 0 8 3
2019-02-19 0 0 2 4
2019-02-20 0 0 13 5
2019-02-21 0 0 34 3
2019-02-22 0 0 6 3
2019-02-23 0 0 7 5
2019-02-24 0 0 10 2
2019-02-25 0 0 6 5
2019-02-26 0 0 19 3
2019-02-27 0 0 14 4
2019-02-28 0 0 13 5
Janvier 2019 0 0 538 14
2019-01-01 0 0 11 5
2019-01-02 0 0 14 4
2019-01-03 0 0 45 7
2019-01-04 0 0 13 7
2019-01-05 0 0 11 3
2019-01-06 0 0 17 5
2019-01-07 0 0 8 3
2019-01-08 0 0 10 4
2019-01-09 0 0 2 4
2019-01-10 0 0 9 7
2019-01-11 0 0 19 4
2019-01-12 0 0 10 5
2019-01-13 0 0 20 4
2019-01-14 0 0 7 4
2019-01-15 0 0 20 5
2019-01-16 0 0 25 8
2019-01-17 0 0 9 3
2019-01-18 0 0 9 5
2019-01-19 0 0 10 5
2019-01-20 0 0 5 3
2019-01-21 0 0 7 3
2019-01-22 0 0 15 3
2019-01-23 0 0 39 9
2019-01-24 0 0 54 14
2019-01-25 0 0 12 6
2019-01-26 0 0 15 3
2019-01-27 0 0 11 6
2019-01-28 0 0 83 8
2019-01-29 0 0 6 3
2019-01-30 0 0 16 4
2019-01-31 0 0 6 3
Décembre 2018 0 0 249 9
Novembre 2018 0 0 247 9
Octobre 2018 0 0 183 6
Septembre 2018 0 0 205 7
Août 2018 0 0 129 5
Juillet 2018 0 0 159 7
Juin 2018 0 0 138 7
2018-06-01 0 0 6 3
2018-06-02 0 0 4 3
2018-06-03 0 0 3 3
2018-06-04 0 0 2 2
2018-06-05 0 0 5 3
2018-06-06 0 0 5 5
2018-06-07 0 0 1 1
2018-06-08 0 0 5 2
2018-06-09 0 0 3 6
2018-06-10 0 0 8 3
2018-06-11 0 0 8 3
2018-06-12 0 0 5 4
2018-06-13 0 0 3 2
2018-06-14 0 0 5 6
2018-06-15 0 0 4 1
2018-06-16 0 0 6 3
2018-06-17 0 0 6 3
2018-06-18 0 0 4 4
2018-06-19 0 0 8 4
2018-06-20 0 0 6 7
2018-06-21 0 0 4 3
2018-06-22 0 0 4 4
2018-06-23 0 0 4 3
2018-06-24 0 0 2 4
2018-06-25 0 0 3 2
2018-06-26 0 0 5 2
2018-06-27 0 0 3 5
2018-06-28 0 0 5 4
2018-06-29 0 0 8 2
2018-06-30 0 0 3 2
Mai 2018 0 0 141 5
Avril 2018 0 0 108 5
2018-04-01 0 0 4 2
2018-04-02 0 0 3 2
2018-04-03 0 0 3 5
2018-04-04 0 0 3 3
2018-04-05 0 0 4 2
2018-04-06 0 0 6 4
2018-04-07 0 0 4 3
2018-04-08 0 0 2 2
2018-04-09 0 0 3 3
2018-04-10 0 0 4 3
2018-04-11 0 0 5 4
2018-04-12 0 0 2 2
2018-04-13 0 0 0 2
2018-04-14 0 0 5 1
2018-04-15 0 0 7 2
2018-04-16 0 0 5 3
2018-04-17 0 0 7 2
2018-04-18 0 0 4 2
2018-04-19 0 0 2 4
2018-04-20 0 0 2 1
2018-04-21 0 0 6 4
2018-04-22 0 0 4 1
2018-04-23 0 0 2 2
2018-04-24 0 0 2 1
2018-04-25 0 0 5 1
2018-04-26 0 0 4 2
2018-04-27 0 0 3 2
2018-04-28 0 0 3 1
2018-04-29 0 0 2 3
2018-04-30 0 0 2 2
Mars 2018 0 0 176 8
2018-03-01 0 0 2 3
2018-03-02 0 0 6 4
2018-03-03 0 0 3 1
2018-03-04 0 0 4 3
2018-03-05 0 0 5 2
2018-03-06 0 0 3 3
2018-03-07 0 0 5 2
2018-03-08 0 0 10 2
2018-03-09 0 0 5 2
2018-03-10 0 0 4 2
2018-03-11 0 0 5 4
2018-03-12 0 0 3 2
2018-03-13 0 0 11 3
2018-03-14 0 0 3 2
2018-03-15 0 0 3 7
2018-03-16 0 0 3 8
2018-03-17 0 0 3 2
2018-03-18 0 0 5 2
2018-03-19 0 0 2 3
2018-03-20 0 0 3 3
2018-03-21 0 0 2 4
2018-03-22 0 0 19 5
2018-03-23 0 0 6 4
2018-03-24 0 0 8 4
2018-03-25 0 0 0 1
2018-03-26 0 0 37 6
2018-03-27 0 0 5 3
2018-03-28 0 0 4 2
2018-03-29 0 0 2 1
2018-03-30 0 0 2 2
2018-03-31 0 0 3 2
Février 2018 0 0 79 5
2018-02-01 0 0 4 1
2018-02-02 0 0 2 3
2018-02-03 0 0 1 2
2018-02-04 0 0 4 3
2018-02-05 0 0 2 1
2018-02-06 0 0 4 2
2018-02-07 0 0 1 3
2018-02-08 0 0 6 3
2018-02-09 0 0 4 2
2018-02-10 0 0 2 2
2018-02-11 0 0 1 1
2018-02-12 0 0 0 1
2018-02-13 0 0 1 2
2018-02-14 0 0 1 2
2018-02-15 0 0 2 5
2018-02-16 0 0 5 3
2018-02-17 0 0 2 1
2018-02-18 0 0 3 4
2018-02-19 0 0 5 1
2018-02-20 0 0 4 3
2018-02-21 0 0 5 2
2018-02-22 0 0 5 2
2018-02-23 0 0 2 2
2018-02-24 0 0 1 2
2018-02-25 0 0 6 3
2018-02-26 0 0 0 2
2018-02-27 0 0 2 2
2018-02-28 0 0 4 2
Janvier 2018 0 0 75 6
Décembre 2017 0 0 104 7
2017-12-01 0 0 1 3
2017-12-02 0 0 1 2
2017-12-03 0 0 2 5
2017-12-04 0 0 0 2
2017-12-05 0 0 2 5
2017-12-06 0 0 2 3
2017-12-07 0 0 1 2
2017-12-08 0 0 1 2
2017-12-09 0 0 2 2
2017-12-10 0 0 1 2
2017-12-11 0 0 1 0
2017-12-12 0 0 19 2
2017-12-13 0 0 7 2
2017-12-14 0 0 5 6
2017-12-15 0 0 5 3
2017-12-16 0 0 9 4
2017-12-17 0 0 15 3
2017-12-18 0 0 0 1
2017-12-19 0 0 3 2
2017-12-20 0 0 3 1
2017-12-21 0 0 0 2
2017-12-22 0 0 3 2
2017-12-23 0 0 1 2
2017-12-24 0 0 1 1
2017-12-25 0 0 3 2
2017-12-26 0 0 2 2
2017-12-27 0 0 2 2
2017-12-28 0 0 1 3
2017-12-29 0 0 1 3
2017-12-30 0 0 8 7
2017-12-31 0 0 2 2
Novembre 2017 0 0 68 5
Octobre 2017 0 0 86 5
Septembre 2017 0 0 61 6
Août 2017 0 0 54 5
2017-08-01 0 0 0 1
2017-08-02 0 0 1 2
2017-08-03 0 0 2 2
2017-08-04 0 0 4 2
2017-08-05 0 0 7 3
2017-08-06 0 0 1 3
2017-08-07 0 0 0 2
2017-08-08 0 0 0 2
2017-08-09 0 0 0 2
2017-08-10 0 0 2 2
2017-08-11 0 0 1 2
2017-08-12 0 0 4 2
2017-08-13 0 0 1 2
2017-08-14 0 0 1 2
2017-08-15 0 0 0 1
2017-08-16 0 0 1 3
2017-08-17 0 0 0 1
2017-08-18 0 0 1 2
2017-08-19 0 0 3 2
2017-08-20 0 0 5 3
2017-08-21 0 0 2 2
2017-08-22 0 0 2 2
2017-08-23 0 0 3 2
2017-08-24 0 0 0 2
2017-08-25 0 0 0 2
2017-08-26 0 0 0 2
2017-08-27 0 0 2 3
2017-08-28 0 0 2 2
2017-08-29 0 0 2 2
2017-08-30 0 0 5 5
2017-08-31 0 0 2 3
Juillet 2017 0 0 38 5
2017-07-01 0 0 2 2
2017-07-02 0 0 0 2
2017-07-03 0 0 1 2
2017-07-04 0 0 5 3
2017-07-05 0 0 2 2
2017-07-06 0 0 1 2
2017-07-07 0 0 1 5
2017-07-08 0 0 0 2
2017-07-09 0 0 1 2
2017-07-10 0 0 1 2
2017-07-11 0 0 3 3
2017-07-12 0 0 1 1
2017-07-13 0 0 2 2
2017-07-14 0 0 1 2
2017-07-15 0 0 2 4
2017-07-16 0 0 0 2
2017-07-17 0 0 0 3
2017-07-18 0 0 2 4
2017-07-19 0 0 0 2
2017-07-20 0 0 1 1
2017-07-21 0 0 1 3
2017-07-22 0 0 0 3
2017-07-23 0 0 2 3
2017-07-24 0 0 0 2
2017-07-25 0 0 2 2
2017-07-26 0 0 1 1
2017-07-27 0 0 2 2
2017-07-28 0 0 1 1
2017-07-29 0 0 1 2
2017-07-30 0 0 1 5
2017-07-31 0 0 1 4
Juin 2017 0 0 65 6
Mai 2017 0 0 114 7
2017-05-01 0 0 3 2
2017-05-02 0 0 1 2
2017-05-03 0 0 6 4
2017-05-04 0 0 2 6
2017-05-05 0 0 4 2
2017-05-06 0 0 9 7
2017-05-07 0 0 4 3
2017-05-08 0 0 6 3
2017-05-09 0 0 1 3
2017-05-10 0 0 3 4
2017-05-11 0 0 4 5
2017-05-12 0 0 1 3
2017-05-13 0 0 5 2
2017-05-14 0 0 2 2
2017-05-15 0 0 1 2
2017-05-16 0 0 2 4
2017-05-17 0 0 3 3
2017-05-18 0 0 4 3
2017-05-19 0 0 4 3
2017-05-20 0 0 9 4
2017-05-21 0 0 3 4
2017-05-22 0 0 3 4
2017-05-23 0 0 4 3
2017-05-24 0 0 7 2
2017-05-25 0 0 5 5
2017-05-26 0 0 4 4
2017-05-27 0 0 2 3
2017-05-28 0 0 2 3
2017-05-29 0 0 3 3
2017-05-30 0 0 6 2
2017-05-31 0 0 1 2
Avril 2017 0 0 117 4
Mars 2017 0 0 98 5
Février 2017 0 0 55 5
2017-02-01 0 0 5 3
2017-02-02 0 0 4 2
2017-02-03 0 0 1 5
2017-02-04 0 0 2 3
2017-02-05 0 0 2 2
2017-02-06 0 0 1 3
2017-02-07 0 0 2 2
2017-02-08 0 0 3 2
2017-02-09 0 0 1 5
2017-02-10 0 0 1 3
2017-02-11 0 0 0 2
2017-02-12 0 0 5 2
2017-02-13 0 0 1 2
2017-02-14 0 0 0 2
2017-02-15 0 0 1 2
2017-02-16 0 0 6 3
2017-02-17 0 0 0 2
2017-02-18 0 0 1 2
2017-02-19 0 0 1 3
2017-02-20 0 0 2 3
2017-02-21 0 0 0 1
2017-02-22 0 0 0 2
2017-02-23 0 0 5 3
2017-02-24 0 0 2 2
2017-02-25 0 0 0 2
2017-02-26 0 0 2 2
2017-02-27 0 0 3 2
2017-02-28 0 0 4 3
Janvier 2017 0 0 59 5
2017-01-01 0 0 2 3
2017-01-02 0 0 1 2
2017-01-03 0 0 0 2
2017-01-04 0 0 1 3
2017-01-05 0 0 1 2
2017-01-06 0 0 3 3
2017-01-07 0 0 4 3
2017-01-08 0 0 1 2
2017-01-09 0 0 1 2
2017-01-10 0 0 2 4
2017-01-11 0 0 0 4
2017-01-12 0 0 3 2
2017-01-13 0 0 0 4
2017-01-14 0 0 5 2
2017-01-15 0 0 4 3
2017-01-16 0 0 2 2
2017-01-17 0 0 2 4
2017-01-18 0 0 5 5
2017-01-19 0 0 2 2
2017-01-20 0 0 1 2
2017-01-21 0 0 1 2
2017-01-22 0 0 5 2
2017-01-23 0 0 2 2
2017-01-24 0 0 1 2
2017-01-25 0 0 4 3
2017-01-26 0 0 3 4
2017-01-27 0 0 0 2
2017-01-28 0 0 0 2
2017-01-29 0 0 2 2
2017-01-30 0 0 1 2
2017-01-31 0 0 0 4
Décembre 2016 0 0 62 5
Novembre 2016 0 0 73 11
Octobre 2016 0 0 73 12
Septembre 2016 0 0 52 5
Août 2016 0 0 62 5
2016-08-01 0 0 1 2
2016-08-02 0 0 3 2
2016-08-03 0 0 5 2
2016-08-04 0 0 0 2
2016-08-05 0 0 1 4
2016-08-06 0 0 4 3
2016-08-07 0 0 2 4
2016-08-08 0 0 1 2
2016-08-09 0 0 1 2
2016-08-10 0 0 1 3
2016-08-11 0 0 1 2
2016-08-12 0 0 1 4
2016-08-13 0 0 2 4
2016-08-14 0 0 1 2
2016-08-15 0 0 3 3
2016-08-16 0 0 0 3
2016-08-17 0 0 0 1
2016-08-18 0 0 4 4
2016-08-19 0 0 3 4
2016-08-20 0 0 2 2
2016-08-21 0 0 2 2
2016-08-22 0 0 9 3
2016-08-23 0 0 8 3
2016-08-24 0 0 0 2
2016-08-25 0 0 1 5
2016-08-26 0 0 2 3
2016-08-27 0 0 0 4
2016-08-28 0 0 0 3
2016-08-29 0 0 1 2
2016-08-30 0 0 0 3
2016-08-31 0 0 3 2
Juillet 2016 0 0 49 4
2016-07-01 0 0 1 3
2016-07-02 0 0 2 3
2016-07-03 0 0 1 2
2016-07-04 0 0 1 2
2016-07-05 0 0 3 2
2016-07-06 0 0 2 4
2016-07-07 0 0 3 3
2016-07-08 0 0 2 3
2016-07-09 0 0 1 2
2016-07-10 0 0 2 1
2016-07-11 0 0 1 4
2016-07-12 0 0 1 2
2016-07-13 0 0 3 2
2016-07-14 0 0 1 2
2016-07-15 0 0 0 1
2016-07-16 0 0 3 3
2016-07-17 0 0 1 2
2016-07-18 0 0 1 3
2016-07-19 0 0 0 2
2016-07-20 0 0 2 2
2016-07-21 0 0 2 2
2016-07-22 0 0 3 3
2016-07-23 0 0 4 1
2016-07-24 0 0 2 2
2016-07-25 0 0 3 2
2016-07-26 0 0 1 2
2016-07-27 0 0 2 2
2016-07-28 0 0 0 3
2016-07-29 0 0 0 2
2016-07-30 0 0 1 2
2016-07-31 0 0 0 1
Juin 2016 0 0 66 4
2016-06-01 0 0 3 3
2016-06-02 0 0 3 2
2016-06-03 0 0 4 2
2016-06-04 0 0 0 2
2016-06-05 0 0 3 3
2016-06-06 0 0 2 3
2016-06-07 0 0 1 2
2016-06-08 0 0 7 3
2016-06-09 0 0 0 3
2016-06-10 0 0 2 1
2016-06-11 0 0 0 2
2016-06-12 0 0 2 2
2016-06-13 0 0 1 2
2016-06-14 0 0 2 3
2016-06-15 0 0 1 3
2016-06-16 0 0 1 3
2016-06-17 0 0 5 2
2016-06-18 0 0 1 2
2016-06-19 0 0 2 3
2016-06-20 0 0 0 2
2016-06-21 0 0 2 3
2016-06-22 0 0 0 1
2016-06-23 0 0 1 2
2016-06-24 0 0 11 4
2016-06-25 0 0 5 3
2016-06-26 0 0 0 3
2016-06-27 0 0 1 1
2016-06-28 0 0 1 2
2016-06-29 0 0 3 2
2016-06-30 0 0 2 1
Mai 2016 0 0 99 6
Avril 2016 0 0 94 5
Mars 2016 0 0 83 41
2016-03-01 0 0 3 5
2016-03-02 0 0 5 2
2016-03-03 0 0 2 2
2016-03-04 0 0 2 4
2016-03-05 0 0 4 3
2016-03-06 0 0 1 2
2016-03-07 0 0 1 2
2016-03-08 0 0 6 2
2016-03-09 0 0 1 2
2016-03-10 0 0 3 2
2016-03-11 0 0 1 3
2016-03-12 0 0 3 3
2016-03-13 0 0 2 2
2016-03-14 0 0 3 3
2016-03-15 0 0 6 3
2016-03-16 0 0 4 3
2016-03-17 0 0 7 2
2016-03-18 0 0 5 41
2016-03-19 0 0 0 2
2016-03-20 0 0 3 2
2016-03-21 0 0 0 3
2016-03-22 0 0 0 2
2016-03-23 0 0 0 1
2016-03-24 0 0 1 3
2016-03-25 0 0 2 2
2016-03-26 0 0 2 1
2016-03-27 0 0 4 2
2016-03-28 0 0 2 4
2016-03-29 0 0 1 3
2016-03-30 0 0 7 3
2016-03-31 0 0 2 3
Février 2016 0 0 42 29
Janvier 2016 0 0 42 6
Décembre 2015 0 0 92 5
Novembre 2015 0 0 53 5
Octobre 2015 0 0 94 6
2015-10-01 0 0 2 4
2015-10-02 0 0 2 3
2015-10-03 0 0 3 3
2015-10-04 0 0 3 3
2015-10-05 0 0 2 2
2015-10-06 0 0 2 3
2015-10-07 0 0 6 2
2015-10-08 0 0 3 5
2015-10-09 0 0 0 2
2015-10-10 0 0 1 6
2015-10-11 0 0 4 3
2015-10-12 0 0 3 3
2015-10-13 0 0 3 2
2015-10-14 0 0 2 2
2015-10-15 0 0 0 2
2015-10-16 0 0 2 5
2015-10-17 0 0 2 3
2015-10-18 0 0 2 1
2015-10-19 0 0 5 2
2015-10-20 0 0 3 4
2015-10-21 0 0 3 2
2015-10-22 0 0 5 2
2015-10-23 0 0 2 5
2015-10-24 0 0 5 2
2015-10-25 0 0 1 1
2015-10-26 0 0 12 4
2015-10-27 0 0 3 5
2015-10-28 0 0 2 2
2015-10-29 0 0 3 3
2015-10-30 0 0 4 2
2015-10-31 0 0 4 2
Septembre 2015 0 0 102 21
Août 2015 0 0 124 5
Juillet 2015 0 0 96 9
2015-07-01 0 0 7 6
2015-07-02 0 0 1 9
2015-07-03 0 0 3 2
2015-07-04 0 0 3 2
2015-07-05 0 0 2 2
2015-07-06 0 0 3 1
2015-07-07 0 0 4 3
2015-07-08 0 0 1 1
2015-07-09 0 0 3 3
2015-07-10 0 0 4 2
2015-07-11 0 0 2 2
2015-07-12 0 0 2 2
2015-07-13 0 0 1 3
2015-07-14 0 0 3 2
2015-07-15 0 0 0 1
2015-07-16 0 0 3 2
2015-07-17 0 0 3 2
2015-07-18 0 0 2 2
